공지
자료실
내진기술 인증심사 평가기준 (별표3)
별표3 · 운영규정(안) ver10 기준
| 심사 영역 | 평가 항목 | 배점 |
|---|---|---|
| 기술심사 | A. 기술의 필요성과 효과성 — 신청기술의 성능 및 기술이 지진상황으로부터 국민의 생명, 신체 또는 재산 등을 보호할 수 있는지 정도 평가 | 25점 |
| B. 내진성능 — 신청기술이 지진 상황에서 요구되는 내진 성능을 충족하는지 정도 평가 | 30점 | |
| C. 신뢰성 및 안정성 — 신청기술 및 성능에 대한 입증 자료의 객관성 및 신뢰성 확보, 지진상황에서의 안정성 확보 정도 평가 | 20점 | |
| D. 현장 적용성 — 신청기술 및 성능이 지진 특성에 맞게 설치되고, 해당 효과를 객관적으로 제시되었는지 정도 평가 | 25점 | |
| 현장확인 | A. 현장확인 — 기술심사 시 확인이 필요한 사항에 대한 현장 확인 / 설치현장 및 사업장 등에 대한 현장 확인 | 적합 |
| 종합심사(심의) | A. 인증위원회 서면회의 — 기술심사 및 현장확인 서류에 대한 확인 | 적/부 (3분의 2 이상 동의) |
※ 기술심사 합격 기준: 평균 70점 이상 (심사위원별 최고점·최저점을 제외한 나머지 점수의 평균)